Janvier
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Thaïlande | 33° | 28 | 10h |
| Tanzanie | 32° | 24 | 10h |
| Islande | 0° | 4 | 6h |
| République Dominicaine | 30° | 18 | 10h |
| Costa Rica | 28° | 27 | 17h |
Février
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Guadeloupe | 30° | 7 | 10h |
| Panama | 34° | 28 | 11h |
| Brésil | 31° | 27 | 13h |
| Philippines | 31° | 24 | 14h |
| Sri Lanka | 33° | 24 | 10h |
Mars
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Cambodge | 34° | 30 | 12h |
| Vietnam | 34° | 28 | 15h |
| Martinique | 26° | 10 | 10h |
| Oman | 31° | 31 | 7h |
| Australie | 30° | 25 | 24h |
Avril
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Nicaragua | 33° | 28 | 15h |
| Bélize | 31° | 21 | 12h |
| Emirats Arabe Unis | 33° | 28 | 7h |
| Maldives | 32° | 24 | 13h |
| Polynésie Française | 32° | 22 | 19h |
Mai
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Mexique | 27° | 29 | 12h |
| Rhodes (Grêce) | 24° | 24 | 4h |
| Egypte | 33° | 31 | 5h |
| Floride (USA) | 31° | 17 | 10h |
| Cap-Vert | 27° | 30 | 7h |
Juin
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Indonésie | 32° | 27 | 12h |
| Honduras | 32° | 18 | 18h |
| Hawai | 31° | 16 | 22h |
| Jordanie | 31° | 30 | 4h |
| Monténégro | 29° | 23 | 2h |
Juillet
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Turquie | 35° | 31 | 3h |
| Bahamas | 33° | 9 | 13h |
| Italie | 32° | 29 | 2h |
| Seychelles | 27° | 26 | 9h |
| Ile Maurice | 24° | 30 | 12h |
Août
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Sud de la France | 30° | 29 | 1h |
| New York | 28° | 28 | 8h |
| Bali | 27° | 22 | 14h |
| Canada | 26° | 12 | 9h |
| Fidji | 26° | 12 | 28h |
Septembre
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Japon | 28° | 12 | 13h |
| Réunion | 26° | 17 | 12h |
| Kenya | 28° | 15 | 9h |
| Israël | 28° | 30 | 4h |
| Ouest Américain | 25° | 28 | 12h |
Octobre
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Equateur | 29° | 30 | 15h |
| Mayotte | 29° | 23 | 15h |
| Hong Kong | 28° | 19 | 11h |
| Afrique du Sud | 23° | 20 | 16h |
| Chili | 24° | 27 | 15h |
Novembre
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Madagascar | 27° | 27 | 12h |
| Singapour | 32° | 30 | 12h |
| Népal | 17° | 26 | 10h |
| Guatemala | 23° | 22 | 15h |
| Cuba | 25° | 25 | 11h |
Décembre
| Destinations | Température moyenne | Jours de soleil par mois | Temps de vol* |
|---|
| Laponie | -9° | 7 | 9h |
| Pérou | 24° | 28 | 13h |
| Saint-Barthélemy | 30° | 7 | 11h |
| Sénégal | 28° | 30 | 6h |
| Jamaïque | 32° | 22 | 13h |
*Temps de vol moyen à partir de Luxembourg